Wakil Ketua BPD Desa Tallang Bulawang
1 Nama : Ridwan, S.Pd.
2 Tempat Tanggal Lahir : Maros, 24 Maret 1987
3 Jenis Kelamin : Laki Laki
4 Pendidikan Trakhir : SDN 26 Padang Assitang
: SMPN 1 Maros
: SMAN 1 Maros
: S1 FIK UNM
5 Alamat : Dusun Marawatu
6 Nomor Hp : 085255809803
Sekertaris BPD Desa Tallang Bulawang
1 Nama : Rosmani
2 Tempat Tanggal Lahir : Bajo, 07 April 1970
3 Jenis Kelamin : Perempuan
4 Pendidikan : SDN 29 Bajo
: SMPN 1 Bajo
: SMAN 371 Belopa
5 Alamat : Dusun Marawatu
6 Nomor Hp : 085396631807
Anggota BPD
1 Nama : Hamrullah
2 Tempat Tanggal Lahir : Bonelemo, 21 April 1978
3 Jenis Kelamin : Laki-laki
4 Pendidikan : SDN 558 Bide
: SMP Datuk Sulaiman
: SMAN Datuk sulaiman
5 Alamat : Dusun Pandoso
6 Nomor Hp : 081245619435
1 Nama : Heri
2 Tempat Tanggal Lahir : Enrekang, 23 Juni 2000
3 Jenis Kelamin : Laki-laki
4 Pendidikan Trakhir : SDN 29 Bajo
: SMPN 1 Bajo
: SMAN 371 Belopa
5 Alamat : Dusun Tallang Bulawang
6 Nomor Hp : 085396631807
Perda Desa
NO | NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN KEPALA DESA | TENTANG | NOMOR DAN TANGAL LAPORAN |
1 | 17/DS TLB/BJ/VI/2016 | SK WARTEK | 12-Feb-17 |
2 | 18/DSTLB/BJ/XI/2016 | SK Pengurus Masjid | 21-Nov-16 |
3 | 19/DSTLB/BS/XI/2016 | SK Pengurus Masjid | 21-Nov-16 |
4 | 20/DSTLB/BS/XI/2017 | SK Pengurus Masjid | 21-Nov-16 |
5 | 21/DSTLB/BS/XI/2017 | SK Pengurus Masjid | 21-Nov-16 |
6 | 27/DSTLB/BS/XI/2017 | SK Penetapan Sekretariat (PPS) | 15-Nov-18 |
7 | 01 Tahun 2017 | SK Perangkat Desa | 12-Jan-17 |
8 | 02 Tahun 2017 | SK Bendahara | 12-Jan-17 |
9 | 03 Tahun 2017 | SK No REK. GIRO | 12-Jan-17 |
10 | 04 Tahun 2017 | SK TPK | 12-Jan-17 |
11 | 04 Tahun 2017 | RKP | 10-Jan-17 |
12 | 05 Tahun 2017 | SK TPKD | 12-Jan-17 |
13 | 06 Tahun 2017 | SK PPKBD | 12-Jan-17 |
14 | 07 Tahun 2017 | SK BIDAN DESA | 12-Jan-17 |
15 | 09 Tahun 2017 | ABPD | Jan-17 |
16 | 12 Tahun 2017 | SK KPMD | 12-Jan-17 |
17 | 13 Tahun 2017 | SK GURU MENGAJI | 12-Jan-17 |
18 | 14 Tahun 2017 | SK PROFIL DESA | 12-Jan-17 |
19 | 15 Tahun 2017 | SK PKK, LPM, KT | 12-Jan-17 |
20 | 16 Tahun 2017 | SK Kader Posyandu | 12-Jan-17 |
21 | 18 Tahun 2017 | SK LINMAS | 12-Jan-17 |
22 | 19 Tahun 2017 | SK PERMATA | 12-Jan-17 |
23 | 20 Tahun 2017 | SK POKJA POSYANDU | 12-Jan-17 |
24 | 29 Tahun 2017 | SK Tim RKD | 12-Jan-17 |
25 | 30 Tahun 2017 | SK Tim Verifikasi | 12-Jan-17 |
26 | 35 Tahun 2017 | Perdes Realisasi APBDS 2016 | 04-Jan-17 |
27 | 25/DSTLB/BS/XI/2018 | SK Pembentukan POKJA | 02-Okt-18 |
28 | 26/DSTLB/BS/XI/2018 | SK Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD | 04-Okt-18 |
29 | 28/DSTLB/BJ/XI/2018 | Penetapan Kader AMDL ( Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) | 22-Okt-18 |
30 | 29/DSTLB/BJ/XI/2018 | Kekosongan Jabatan Perangkat Desa | 20-Okt-18 |
31 | 30/DSTLB/BJ/XI/2018 | Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa T. Bullawang | 16-Okt-18 |
32 | 31/DSTLB/BJ/XI/2018 | Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa | 18-Okt-18 |
33 | 32/DSTLB/BJ/XI/2018 | Pengangkatan Perangkat Desa | 14-Okt-18 |
34 | 33/DSTLB/BJ/XI/2018 | Pengangkatan Perangkat Desa | 12-Okt-18 |
35 | 34/DSTLB/BJ/XI/2018 | Pengangkatan KADUS | 10-Okt-18 |
36 | 01 Januari 2019 | Pengangkatan dan Pengukuhan aparat Desa Tallang Bulawang | 17 Januari 2019 |
37 | 01-18 Februari 2019 | Pemberhentian Nirwana M.SAN Sebagai Sekretaris Desa | 18 Februari 2019 |
38 | 03-17 Januari 2019 | Penetapan Nomor Rekening Kas Desa Tallang Bulawang | 17 Januari 2019 |
39 | 04-17 Januari 2019 | Pengangkatan Bidan Desa Non-PNS dan Pendamping Bidang Desa di Tallang Bulawang | 17 Januari 2019 |
40 | 05-17-Januari 2019 | Penetapan dan Pemberian Insentif Imam Desa Tallang Bulawang | 17 Januari 2019 |
41 | 06-17-Januari 2019 | Penetapan Kader Posbindu | 17 Januari 2019 |
42 | 07-17-Januari 2019 | Penetapan Kader Posyandu | 17 Januari 2019 |
43 | 08- 17 Januari 2019 | Pembentukan pengurus Karang taruna | 17 Januari 2019 |
44 | 09-17 Januari 2019 | Pengangkatan Imam Masjid Bilal, Khatib dan guru mengaji | 17 Januari 2019 |
45 | 11 Januari 2019 | Pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) | 11 Januari 2019 |
46 | 10-17 Januari 2019 | Penetapan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) | 17 Januari 2019 |
47 | 12-17 Januari 2019 | Pengangkatan Ppetugas keluarga berencana (PPKBD) | 17 Januari 2019 |
48 | 14-17 Januari 2019 | Pengangkatan staf badan untuk permusyawaratan desa (staf BPD) | 17 Januari 2019 |
49 | 15 Januari 2019 | Pengangkatan staf kepala urusan keuangan | 17 Januari 2019 |
50 | 16 Januari 2019 | Pembentukan tim pengelolaan keuangan Desa Tallang Bulawang (TPKD) | 17 Januari 2019 |
51 | 17 Januari 2019 | Pembentukan tim pengelolah kegiatan ( TPK) | 17 Januari 2019 |
52 | 17 April 2019 | Pembentukan Pokja Desa Sehat | 17 April 2019 |
53 | 20 Juni 2019 | Pengangkatan Bendahara Desa | 03 Juni 2019 |
54 | 21 Januari 2019 | Pengangkatan dan Pengukuhan aparat Desa Tallang Bulawang | 04 Maret 2019 |
55 | 22 Januari 2019 | Pemberian Bantuan Operasional Kp. LMPD, Karang Taruna, dan PKK | 11 Januari 2019 |
56 | 23 Januari 2019 | Pembentukan RDS | 11 Januari 2019 |
57 | 24 Januari 2019 | Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa T. Bullawang | 11 Januari 2019 |
58 | 25 Januari 2019 | Kekosongan aparat | 11 Januari 2019 |
59 | 26 Januari 2019 | Mutasi Sekdes | 11 Januari 2019 |
60 | 27 Januari 2019 | Aparat baru | 01 Desember 2019 |
61 | 28 Desember 2020 | Aparat baru | 01 Desember 2019 |
62 | 29 Desember 2019 | Pengukuhan aparat Desa | 01 Desember 2019 |
63 | 01 Januari 2020 | Pengangkatan dan Pengukuhan aparat Desa Tallang Bulawang | 17 Januari 2020 |
64 | 02 Januari 2020 | Pengangkatan Bendahara Desa | 17 Januari 2020 |
65 | 03 Januari 2020 | Penetapan Nomor Rekening Kas Desa Tallang Bulawang | 17 Januari 2020 |
66 | 04 Januari 2020 | Pembentukan Tim Pengelolaan keuangan Desa Tallang Bulawang (TPKD) | 17 Januari 2020 |
67 | 05 Januari 2020 | Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) | 17 Januari 2020 |
68 | 06 Januari 2020 | SK Bidan Desa Tallang Bulawang | 17 Januari 2020 |
69 | 07 Januari 2020 | SK Kader Pembangunan Manusia (KPM) | 17 Januari 2020 |
70 | 08 Januari 2020 | SK Khotib | 17 Januari 2020 |
71 | 09 Januari 2020 | SK Imam Desa | 18 Januari 2020 |
72 | 10 Januari 2020 | SK Kader Posyandu | 18 Januari 2020 |
73 | 11/01 12/2020 | SK Kader Posyandu | 18 Januari 2020 |
74 | 12 Januari 2020 | SK Staf Keuangan | 18 Januari 2020 |
75 | 13 Januari 2020 | SK Linmas | 18 Januari 2020 |
76 | 14 Januari 2020 | SK Karang Taruna | 21 Januari 2020 |
77 | 15 Januari 2020 | SK Pengawasan Kegiatan | 21 Januari 2020 |
78 | 15 September 2020 | SK Khatib | 22 September 2020 |
Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia
Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia | ||
Potensi Sumber Daya Alam | ||
Potensi Luas Wilayah Menurut Penggunaan | ||
1 | Sawah Tadang Hujan | : 415 Ha |
2 | Ladang | : 300 Ha |
3 | Ditanami Pohon/Hutan Rakyat | : 300 Ha |
4 | Tanah Perkebunan | : 1200 Ha |
5 | Lapangan Olahraga | : 80 X 90 M |
6 | Warna Tanah | : Coklat |
7 | Tekstur Tanah | : Lampungan |
8 | Jarak Ke Ibukota Kecamatan | : 1 Km |
+ Lama Jarak Tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan Kendaraan Bermotor | : 5 Menit | |
+ Lama Jarak Tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan Berjalan Kaki | : 30 Menit | |
Jarak Ke Ibukota Kabupaten | : 9,5 Km | |
+ Lama Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor | : 17 Menit | |
+ Lama Jarak Tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan Berjalan Kaki | : 2 Jam | |
9 |
Jarak Ke Ibukota Provinsi | : 325 Km |
+ Lama Jarak Tempuh ke Ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor | : 7 Jam | |
+ Lama Jarak Tempuh ke Ibukota Provinsi dengan Berjalan Kaki | : 3 Hari | |
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan | ||
1 | Padi (Tanaman Pangan) | : 180 Ton / Tahun |
2 | Mangga (Buah-Buahan) | : 0,50 Ton / Tahun |
3 | Kelapa (Perkebunan) | : 0,20 Ton / Tahun |
4 | Sapi ( Peternakan | : 300 Ekor |
5 | Kerbau | : 5 Ekor |
6 | Kambing | : 200 Ekor |
7 | Ayam | : 5340 Ekor |
8 | Bebek | : 3000 Ekor |
Potensi Sumber Daya Manusia | ||
1 | Jumlah Penduduk | : 1282 Orang |
2 | Jumlah Penduduk Laki Laki | : 603 Orang |
3 | Jumlah Penduduk Prempuan | : 679 Orang |
4 | Jumlah Kepala Keluarga | : 400 KK |
5 | Jumlah Total Kepala Keluarga Prempuan | : 82 KK |
6 | Jumlah Keluarga Miskin | : 230 KK |
7 | Jumlah Penduduk Penyandang Kebutuhan Khusus | : 3 Orang (Prempuan 1 Orang) |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia | ||
1 | <1 Tahun | : 100 Orang |
2 | 1-4 Tahun | : 167 Orang |
3 | 5-14 Tahun | : 260 Orang |
4 | 15-39 Tahun | : 370 Orang |
5 | 40-64 Tahun | : 235 Orang |
6 | > 65 Tahun | : 150 Orang |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan | ||
1 | Petani | : 127Orang (Prempuan 10 Orang) |
2 | Buruh Tani | : 223 Orang |
3 | PNS | : 5 Orang ( Prempuan 1 Orang ) |
4 | Wiraswasta | : 62 Orang (Prempuan 20 Orang ) |
5 | TNI | : 1 Orang |
6 | Bidan | : 5 Orang |
7 | Lainnya | : 33 Orang ( Prempuan 13Orang ) |
Prasarana dan Sarana Desa
Prasarana dan Sarana Desa | ||
Pendidikan | ||
1 | Gedung Paud/TK | : 1 Unit |
2 | Gedung Sekolah | : 1 Unit |
Pemerintahan dan BPD | ||
1 | Gedung Kantor | : Ada |
2 | Kondisi | : Baik |
3 | Jumlah Ruang Kerja | : 4 Ruangan |
4 | Inventaris dan ATK | : Ada |
5 | Administrasi Pemerintahan Desa | : Ada dan Terisi |
Peribadatan | ||
1 | Masjid | : 4 Masjid |
Prasarana Olahraga | ||
1 | Lapangan | : 2 Lapangan |
Prasarana Kesehatan | ||
1 | Posyandu | : 1 Unit |
2 | Polindes | : 1 Unit |
Transportasi Darat | ||
1 | Jalan Dusun | : 2 Km |
2 | Jalan Desa | : 7 Km |
3 | Jalan Pertanian/Perkebunan | : 3 Km |
4 | Luas Jalan Desa | : 12 Km |
Air Bersih dan Air Minum | ||
1 | Air Minum dari Air Ledeng Tanpa Meteran | : 1 Unit |
2 | Air Minum dari Sumur Bor / Pompa | : 1 Unit |
3 | Air Minum dari Sumur | : 1 Unit |
4 | Air Bersih dari Air Ledeng Tanpa Meteran | : 1 Unit |
5 | Air Bersih dari Sumur Bor / Pompa | : 1 Unit |
6 | Air Bersih dari Mata Air | : 1 Unit |
7 | Air Bersih dari Sungai | : 1 Unit |
Sanitasi | ||
1 | Jamban Sendiri | : 304 Unit |
2 | Jamban Bersama | : 76 Unit |
3 | Tempat Mebuang Sampah | : 3 Unit |
4 | Tempat Penampungan Sampah Sementara | : 1 Unit |
Akses Listrik | ||
1 | Warga yang menggunakan akses listrik dari PLN | : 304 Rumah |
2 | Penerangan Jalan Umum dari PLN | : 1 Unit |
Akses Informasi dan Komunikasi | ||
1 | Sinyal telepon Seluler | : 2 Unit |
2 | Operator yang dapat menerima sinyal | : 7 Unit |
3 | Warga yang memiliki Akses Internet | : 1 Warnet |
4 | Warga yang menggunakan Parabola | : 1 Parabola |
5 | Jarak tower provider terdekat | : 4 Km |
Prasarana dan Sarana Kebersihan | ||
1 | TPA (Tempat Pembuangan Akhir) | : Dusun Pandoso |
Ketua BPD
Ketua BPD Desa Tallang Bulawang | ||
1 | Nama | : Baso |
2 | Tempat Tanggal Lahir | : Kalimbubu, 01 Maret 1980 |
3 | Jenis Kelamin | : Laki Laki |
4 | Pendidika | : SDN 434 Kalimbubu |
: SMPN 1 Bajo | ||
: SMKN 2 Palopo | ||
5 | Alamat | : Dusun Kalimbubu |
6 | Nomor Hp | : 081381142842 |
Staf
Staf Kantor Desa | ||
1 | Nama | : Dewi |
2 | Tempat Tanggal Lahir | : |
3 | Jenis Kelamin | : Prempuan |
4 | Pendidikan Trakhir | : |
5 | Alamat | : Dusun Kalimbubu |
6 | Nomor Hp | : 082291004098 |
Kepala Dusun
Kepala Dusun Tallang Bulawang | ||
1 | Nama | : Nadir |
2 | Tempat Tanggal Lahir | : |
3 | Jenis Kelamin | : Laki Laki |
4 | Pendidikan Trakhir | : SMA |
5 | Alamat | : Dusun Tallang Bulawang |
6 | Nomor Hp | : 082398394846 |
Kepala Dusun Kalingbu'bu | ||
1 | Nama | : H. Muddin |
2 | Tempat Tanggal Lahir | |
3 | Jenis Kelamin | : Laki Laki |
4 | Pendidikan Trakhir | : SMA |
5 | Alamat | : Dusun Kalingbu’bu |
6 | Nomor Hp | : 081350505083 |
Kepala Dusun Tandoso | ||
1 | Nama | : Dermawansah |
2 | Tempat Tanggal Lahir | : |
3 | Jenis Kelamin | : Laki Laki |
4 | Pendidikan Trakhir | : SMA |
5 | Alamat | : Dusun Tandoso |
6 | Nomor Hp | : 085341428506 |
Kepala Dusun Merawatu | ||
1 | Nama | : Muslimin H |
2 | Tempat Tanggal Lahir | : |
3 | Jenis Kelamin | : Laki Laki |
4 | Pendidikan Trakhir | : SMA |
5 | Alamat | : Dusun Marawatu |
6 | Nomor Hp | : 081343717237 |