Prasarana dan Sarana Desa | ||
Pendidikan | ||
1 | Gedung Paud/TK | : 1 Unit |
2 | Gedung Sekolah | : 1 Unit |
Pemerintahan dan BPD | ||
1 | Gedung Kantor | : Ada |
2 | Kondisi | : Baik |
3 | Jumlah Ruang Kerja | : 4 Ruangan |
4 | Inventaris dan ATK | : Ada |
5 | Administrasi Pemerintahan Desa | : Ada dan Terisi |
Peribadatan | ||
1 | Masjid | : 4 Masjid |
Prasarana Olahraga | ||
1 | Lapangan | : 2 Lapangan |
Prasarana Kesehatan | ||
1 | Posyandu | : 1 Unit |
2 | Polindes | : 1 Unit |
Transportasi Darat | ||
1 | Jalan Dusun | : 2 Km |
2 | Jalan Desa | : 7 Km |
3 | Jalan Pertanian/Perkebunan | : 3 Km |
4 | Luas Jalan Desa | : 12 Km |
Air Bersih dan Air Minum | ||
1 | Air Minum dari Air Ledeng Tanpa Meteran | : 1 Unit |
2 | Air Minum dari Sumur Bor / Pompa | : 1 Unit |
3 | Air Minum dari Sumur | : 1 Unit |
4 | Air Bersih dari Air Ledeng Tanpa Meteran | : 1 Unit |
5 | Air Bersih dari Sumur Bor / Pompa | : 1 Unit |
6 | Air Bersih dari Mata Air | : 1 Unit |
7 | Air Bersih dari Sungai | : 1 Unit |
Sanitasi | ||
1 | Jamban Sendiri | : 304 Unit |
2 | Jamban Bersama | : 76 Unit |
3 | Tempat Mebuang Sampah | : 3 Unit |
4 | Tempat Penampungan Sampah Sementara | : 1 Unit |
Akses Listrik | ||
1 | Warga yang menggunakan akses listrik dari PLN | : 304 Rumah |
2 | Penerangan Jalan Umum dari PLN | : 1 Unit |
Akses Informasi dan Komunikasi | ||
1 | Sinyal telepon Seluler | : 2 Unit |
2 | Operator yang dapat menerima sinyal | : 7 Unit |
3 | Warga yang memiliki Akses Internet | : 1 Warnet |
4 | Warga yang menggunakan Parabola | : 1 Parabola |
5 | Jarak tower provider terdekat | : 4 Km |
Prasarana dan Sarana Kebersihan | ||
1 | TPA (Tempat Pembuangan Akhir) | : Dusun Pandoso |
Home »
» Prasarana dan Sarana Desa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar