Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia | ||
Potensi Sumber Daya Alam | ||
Potensi Luas Wilayah Menurut Penggunaan | ||
1 | Sawah Tadang Hujan | : 415 Ha |
2 | Ladang | : 300 Ha |
3 | Ditanami Pohon/Hutan Rakyat | : 300 Ha |
4 | Tanah Perkebunan | : 1200 Ha |
5 | Lapangan Olahraga | : 80 X 90 M |
6 | Warna Tanah | : Coklat |
7 | Tekstur Tanah | : Lampungan |
8 | Jarak Ke Ibukota Kecamatan | : 1 Km |
+ Lama Jarak Tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan Kendaraan Bermotor | : 5 Menit | |
+ Lama Jarak Tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan Berjalan Kaki | : 30 Menit | |
Jarak Ke Ibukota Kabupaten | : 9,5 Km | |
+ Lama Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor | : 17 Menit | |
+ Lama Jarak Tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan Berjalan Kaki | : 2 Jam | |
9 |
Jarak Ke Ibukota Provinsi | : 325 Km |
+ Lama Jarak Tempuh ke Ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor | : 7 Jam | |
+ Lama Jarak Tempuh ke Ibukota Provinsi dengan Berjalan Kaki | : 3 Hari | |
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan | ||
1 | Padi (Tanaman Pangan) | : 180 Ton / Tahun |
2 | Mangga (Buah-Buahan) | : 0,50 Ton / Tahun |
3 | Kelapa (Perkebunan) | : 0,20 Ton / Tahun |
4 | Sapi ( Peternakan | : 300 Ekor |
5 | Kerbau | : 5 Ekor |
6 | Kambing | : 200 Ekor |
7 | Ayam | : 5340 Ekor |
8 | Bebek | : 3000 Ekor |
Potensi Sumber Daya Manusia | ||
1 | Jumlah Penduduk | : 1282 Orang |
2 | Jumlah Penduduk Laki Laki | : 603 Orang |
3 | Jumlah Penduduk Prempuan | : 679 Orang |
4 | Jumlah Kepala Keluarga | : 400 KK |
5 | Jumlah Total Kepala Keluarga Prempuan | : 82 KK |
6 | Jumlah Keluarga Miskin | : 230 KK |
7 | Jumlah Penduduk Penyandang Kebutuhan Khusus | : 3 Orang (Prempuan 1 Orang) |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia | ||
1 | <1 Tahun | : 100 Orang |
2 | 1-4 Tahun | : 167 Orang |
3 | 5-14 Tahun | : 260 Orang |
4 | 15-39 Tahun | : 370 Orang |
5 | 40-64 Tahun | : 235 Orang |
6 | > 65 Tahun | : 150 Orang |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan | ||
1 | Petani | : 127Orang (Prempuan 10 Orang) |
2 | Buruh Tani | : 223 Orang |
3 | PNS | : 5 Orang ( Prempuan 1 Orang ) |
4 | Wiraswasta | : 62 Orang (Prempuan 20 Orang ) |
5 | TNI | : 1 Orang |
6 | Bidan | : 5 Orang |
7 | Lainnya | : 33 Orang ( Prempuan 13Orang ) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar